Toote omadused
1. Madal energiatarve
2.ABS-materjal, pikk kasutusiga
3. Lai valik rakendusi
4. Pikaajaline tööstabiilsus
5. Drenaažiseadet pole vaja
6. Õhufiltreerimist pole vaja
Tehnilised parameetrid
| Mudel | HLBQ |
| Läbimõõdud (mm) | φ260 |
| Projekteeritud õhuvool (m3/h·tükk) | 2,0–4,0 |
| Efektiivne pindala (m²/tükk) | 0,3–0,8 |
| Standardne hapnikuülekande efektiivsus (%) | 15–22% (sõltub vee allavoolust) |
| Standardne hapnikuülekande kiirus (kg O2/h) | 0,165 |
| Standardne õhutustõhusus (kg O2/kwh) | 5 |
| Sukeldumissügavus (m) | 4-8 |
| Materjal | ABS, Nailon |
| Vastupanu kaotus | <30Pa |
| Kasutusiga | > 10 aastat |







