Toote omadused
1. Ajamiseadet juhib otse tsükloidne tiivikuratas või spiraalkäigukast, millel on madal müratase, tihe konstruktsioon ja sujuv töö;
2. Reha hambad on kaldservadega ja keevitatud horisontaaltelje külge tervikuna, mis suudab korjata suuremat prügi ja prahti;
3. Raam on lahutamatu raamstruktuur, millel on tugev jäikus, lihtne paigaldus ja vähem igapäevast hooldust;
4. Seadmeid on lihtne kasutada ja neid saab otse kohapeal/kaugjuhtimise teel juhtida;
5. Juhusliku ülekoormuse vältimiseks on seadme ohutu ja töökindla töö tagamiseks ette nähtud mehaanilised nihketihvtid ja ülekoormuse topeltkaitse;
6. Altpoolt on paigaldatud teine võre. Kui hammashari liigub põhivõre tagant ettepoole, sobitub teine võre automaatselt põhivõrega, et vältida veevoolu lühist ja hõljuvate prahtide väljavoolu.
Tehnilised parameetrid
| Mudel | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 |
| Masina laius B (mm) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Kanali laius B1 (mm) | B1=B+100 | |||||
| Võrgusilma suurus b (mm) | 20–150 | |||||
| Paigaldusnurk | 70–80° | |||||
| Kanali sügavus H (mm) | 2000–6000 (Vastavalt kliendi soovile.) | |||||
| Tühjenduskõrgus H1 (mm) | 1000–1500 (Vastavalt kliendi soovile.) | |||||
| Jooksukiirus (m/min) | Umbes kell 3 | |||||
| Mootori võimsus N (kW) | 1.1–2.2 | 2,2–3,0 | 3,0–4,0 | |||
| Tsiviilehituse nõudluskoormus P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| Tsiviilehituse nõudluskoormus P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| Tsiviilehituse nõudluskoormus △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
Märkus: P1(P2) arvutatakse H = 5,0 m abil, iga 1 m H suurenemise kohta on P kokku = P1(P2) + △P
Mõõtmed
Vee voolukiirus
| Mudel | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 | ||
| Vee sügavus enne sõela H3 (mm) | 3.0 | |||||||
| Voolukiirus (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Võrgusilma suurus b (mm) | 40 | Voolukiirus (l/s) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6.30 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | 12.00 | 13.35 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9.30 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


