Tootevideo
Toote omadused
-
✅Kõrge filtreerimise efektiivsus– Püüab tõhusalt kinni tahked osakesed, et tagada puhtad ja stabiilsed filtreerimistulemused.
-
✅Materjalivalikud (PP ja nailon)– Pakub suurepärast keemilist vastupidavust, temperatuuritaluvust ja ühilduvust erinevate vedelikega.
-
✅Vastupidav konstruktsioon– Tugevad õmblused ja vastupidav disain tagavad pika kasutusea ja vähendatud vahetussageduse.
-
✅Lihtne paigaldamine ja asendamine– Sobib standardsetele filtrikorpustele ja võimaldab kiiret hooldust.
-
✅Lai rakendusala– Sobib reovee puhastamiseks, kemikaalide, toidu ja joogi töötlemiseks ning üldiste tööstusprotsesside jaoks.
-
✅Kulutõhus lahendus– Pakub usaldusväärset jõudlust madalate käitus- ja hoolduskuludega.
Nailonmaterjal
PP-materjal
Spetsifikatsioonid
| Mudel | Mõõtmed (Dia*L) (mm) | Mõõtmed (Dia*L) (tolli) | Maht (L) | Filtreerimise täpsus (ee) | Maksimaalne Voolukiirus (CBM/H) | Filtreerimisala (m²) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0,5–200 | 20 | 0,25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0,5–200 | 40 | 0,5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4*8.25 | 1.3 | 0,5–200 | 6 | 0,09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2.5 | 0,5–200 | 12 | 0,16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0,5–200 | 18 | 0,3 |
| Märkus: Voolukiirus viitab puhta vee, mille viskoossus on 1, filtreerimisvoolukiirusele tunnis toatemperatuuril 25°C läbi filtrikoti. | ||||||
Toote üksikasjad







